Демо-режим
Все сетевые показатели — синтетические примеры. Реальные измерения появятся после подключения проб-агентов. Методология →
Ping (среднее)
Демо79мс
лучший: 44 мс · Tallinn
Jitter
Демо8.6мс
Удовлетворительное
Packet Loss
Демо1.1%
Удовлетворительное
Скорость
Демо30Мбит/с
Удовлетворительное
Доступность YouTube
Демо97.1%
Удовлетворительное
История Ping
Демосинтетические данные для примера
История доступности YouTube
среднее 94.5% Демо
30 дней назадсегодня
Локации и измерения
Каждая строка — отдельная демо-проба через конкретную локацию выхода.
| Локация | Страна | Ping | Jitter | Packet Loss | Скорость | Доступность YT | Тип пробы | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Эстония | 44 мс | 4.5 мс | 0.4% | 38 Мбит/с | 97.3% | Региональный узел | 09:40 |
| Stockholm | Швеция | 56 мс | 6.4 мс | 0.7% | 33 Мбит/с | 96.4% | VPN-проба | 09:40 |
| Warsaw | Польша | 60 мс | 7.7 мс | 0.9% | 31 Мбит/с | 96.8% | VPN-проба | 09:40 |
| Yerevan | Армения | 66 мс | 10.1 мс | 1.4% | 28 Мбит/с | 97% | Региональный узел | 09:40 |
| Amsterdam | Нидерланды | 71 мс | 5.7 мс | 0.4% | 38 Мбит/с | 97.1% | VPN-проба | 09:40 |
| Prague | Чехия | 72 мс | 9.4 мс | 1.1% | 29 Мбит/с | 97% | Сообщество | 09:40 |
| Paris | Франция | 95 мс | 8.1 мс | 1.1% | 29 Мбит/с | 97.3% | Региональный узел | 09:40 |
| Istanbul | Турция | 106 мс | 14.4 мс | 2.7% | 20 Мбит/с | 97.5% | Региональный узел | 09:40 |
| New York | США | 143 мс | 10.7 мс | 1.4% | 24 Мбит/с | 97.6% | VPN-проба | 09:40 |
Тарифы и стоимость
Данные с официальных страниц тарифов. Формулировки сохранены как у источника.
| Тариф | Цена (формулировка источника) |
|---|---|
| AdGuard VPN — 1 месяц | 999 ₽/мес |
| AdGuard VPN — 1 год | 333 ₽/мес (оплата раз в год) |
| AdGuard VPN — 2 года | 250 ₽/мес (оплата раз в два года) |
Технические данные
- Категория
- VPN
- Тип подключения
- Нет данных
- Домены бренда
- adguard-vpn.com
- Бесплатный тариф
- нет
Заявления провайдера
Заявлений о характеристиках на странице тарифов нет.
Это маркетинговые заявления с сайта сервиса, не подтверждённые измерениями.