Демо-режим
Все сетевые показатели — синтетические примеры. Реальные измерения появятся после подключения проб-агентов. Методология →
Ping (среднее)
Демо50мс
лучший: 34 мс · Vilnius
Jitter
Демо8.6мс
Удовлетворительное
Packet Loss
Демо1.1%
Удовлетворительное
Скорость
Демо36Мбит/с
Удовлетворительное
Доступность YouTube
Демо92.3%
Удовлетворительное
История Ping
Демосинтетические данные для примера
История доступности YouTube
среднее 91.4% Демо
30 дней назадсегодня
Локации и измерения
Каждая строка — отдельная демо-проба через конкретную локацию выхода.
| Локация | Страна | Ping | Jitter | Packet Loss | Скорость | Доступность YT | Тип пробы | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Литва | 34 мс | 6.7 мс | 0.5% | 41 Мбит/с | 93.5% | VPN-проба | 09:40 |
| Tallinn | Эстония | 36 мс | 5 мс | 0.3% | 48 Мбит/с | 92.3% | Региональный узел | 09:40 |
| Stockholm | Швеция | 38 мс | 6.9 мс | 0.5% | 45 Мбит/с | 93.2% | VPN-проба | 09:40 |
| Warsaw | Польша | 44 мс | 7.4 мс | 0.6% | 38 Мбит/с | 91.1% | VPN-проба | 09:40 |
| Chișinău | Молдова | 44 мс | 13.3 мс | 1.9% | 29 Мбит/с | 93.1% | Сообщество | 09:40 |
| Yerevan | Армения | 51 мс | 8.3 мс | 1.2% | 30 Мбит/с | 91.9% | Региональный узел | 09:40 |
| Almaty | Казахстан | 51 мс | 7.1 мс | 0.7% | 32 Мбит/с | 90.9% | Региональный узел | 09:40 |
| Prague | Чехия | 52 мс | 8.6 мс | 1% | 30 Мбит/с | 91.7% | Сообщество | 09:40 |
| Berlin | Германия | 57 мс | 7.3 мс | 0.7% | 41 Мбит/с | 92.7% | Региональный узел | 09:40 |
| Paris | Франция | 64 мс | 9.1 мс | 1% | 37 Мбит/с | 93.4% | Региональный узел | 09:40 |
| Istanbul | Турция | 81 мс | 14.7 мс | 3.3% | 27 Мбит/с | 91.4% | Региональный узел | 09:40 |
Тарифы и стоимость
Данные с официальных страниц тарифов. Формулировки сохранены как у источника.
| Тариф | Цена (формулировка источника) |
|---|---|
| Mullvad VPN — любой срок | 5,00 €/мес |
⚠ Единая цена независимо от срока, включая НДС
Технические данные
- Категория
- VPN
- Тип подключения
- Нет данных
- Домены бренда
- mullvad.net
- Бесплатный тариф
- нет
Заявления провайдера
Заявлений о характеристиках на странице тарифов нет.
Это маркетинговые заявления с сайта сервиса, не подтверждённые измерениями.