Демо-режим
Все сетевые показатели — синтетические примеры. Реальные измерения появятся после подключения проб-агентов. Методология →
Ping (среднее)
Демо65мс
лучший: 33 мс · Helsinki
Jitter
Демо6.4мс
Удовлетворительное
Packet Loss
Демо0.8%
Удовлетворительное
Скорость
Демо53Мбит/с
Хорошее соединение
Доступность YouTube
Демо93.5%
Удовлетворительное
История Ping
Демосинтетические данные для примера
История доступности YouTube
среднее 94% Демо
30 дней назадсегодня
Локации и измерения
Каждая строка — отдельная демо-проба через конкретную локацию выхода.
| Локация | Страна | Ping | Jitter | Packet Loss | Скорость | Доступность YT | Тип пробы | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Финляндия | 33 мс | 3.6 мс | 0.3% | 78 Мбит/с | 93.7% | Региональный узел | 09:40 |
| Tallinn | Эстония | 36 мс | 3.2 мс | 0.3% | 61 Мбит/с | 93.3% | Региональный узел | 09:40 |
| Riga | Латвия | 36 мс | 3.5 мс | 0.3% | 68 Мбит/с | 92.4% | Региональный узел | 09:40 |
| Amsterdam | Нидерланды | 55 мс | 5.3 мс | 0.3% | 68 Мбит/с | 92.2% | VPN-проба | 09:40 |
| Almaty | Казахстан | 56 мс | 5.7 мс | 0.7% | 45 Мбит/с | 93.8% | Региональный узел | 09:40 |
| Tbilisi | Грузия | 60 мс | 7.5 мс | 0.7% | 42 Мбит/с | 93.4% | Сообщество | 09:40 |
| London | Великобритания | 76 мс | 8.3 мс | 0.8% | 49 Мбит/с | 94.5% | VPN-проба | 09:40 |
| Istanbul | Турция | 82 мс | 10.2 мс | 1.9% | 33 Мбит/с | 94.3% | Региональный узел | 09:40 |
| Los Angeles | США | 149 мс | 10.6 мс | 1.6% | 37 Мбит/с | 93.7% | VPN-проба | 09:40 |
Тарифы и стоимость
Данные с официальных страниц тарифов. Формулировки сохранены как у источника.
| Тариф | Цена (формулировка источника) |
|---|---|
| VPN на 2 года + 6 месяцев в подарок | 1,18 €/мес (итого 28,22 €) |
| VPN на 1 год | 1,36 €/мес (итого 16,46 €) |
| VPN на 6 месяцев | 1,95 €/мес (итого 11,75 €) |
| VPN на 1 месяц | 3,53 €/мес |
| Тестовый доступ на 5 дней | 1 € |
Технические данные
- Категория
- VPN
- Тип подключения
- Нет данных
- Домены бренда
- vpnd.io
- Бесплатный тариф
- нет
Заявления провайдера
- ·Свыше 400 серверов в 82 странах и 154 городах (заявлено)
Это маркетинговые заявления с сайта сервиса, не подтверждённые измерениями.